
| 北京 | 08款POLO劲情1.4L自动时尚版 | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 9.68万 | 08-7-11 |
|
| 北京 | 08款POLO劲情1.4L自动时尚版 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 9.5万 | 08-4-3 |
|
| 北京 | 08款POLO劲情1.4L手动时尚版 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 7.9万 | 08-4-3 |
|
| 北京 | 08款POLO劲情1.4L手动时尚版 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 9.8万 | 08-12-1 |
|
| 北京 | 08款POLO劲情1.4L手动时尚版 | 北京博睿汽贸销售有限公司 | 7.8万 | 08-3-28 |
|
| 北京 | 08款POLO劲情1.4L手动时尚版 | 北京东通伟业汽车贸易有限公司 | 7.98万 | 08-3-28 |
|
| 北京 | 08款POLO劲情1.4L手动时尚版 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 7.5万 | 08-7-8 |
|
| 北京 | 08款POLO劲情1.4L手动时尚版 | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 8.08万 | 08-7-15 |
|
| 北京 | Polo劲取1.6MT雅致版 | 北京旭亿商贸中心 | 9.29万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲取1.6MT雅致版 | 北京旭亿商贸中心 | 11.28万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲取1.6MT雅致版 | 北京蒙顺达科贸有限公司 | 9.33万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | Polo劲取1.6MT雅致版 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 10.9万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | Polo劲取1.6MT雅尊版 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 10.7万 | 08-2-28 |
|
| 北京 | Polo劲取1.6MT雅尊版 | 北京蒙顺达科贸有限公司 | 9.33万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | Polo劲取1.6MT雅尊版 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 11.33万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | Polo劲取1.6AT雅尊版 | 北京旭亿商贸中心 | 12.58万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲取1.6AT雅尊版 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 12.66万 | 08-12-1 |
|
| 北京 | Polo劲取1.6AT雅尊版 | 北京东通伟业汽车贸易有限公司 | 12.78万 | 08-3-28 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4MT雅适版 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 8.7万 | 08-4-3 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4MT雅适版 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 7.98万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4MT雅适版 | 北京旭亿商贸中心 | 8.48万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4MT雅适版 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 7.98万 | 08-3-17 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4MT雅适版 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 9.28万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4MT雅适版 | 北京蒙顺达科贸有限公司 | 8.1万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4MT雅致版 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 10.28万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4MT雅致版 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 10.2万 | 08-2-27 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4MT雅致版 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 8.8万 | 08-3-17 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4MT雅致版 | 北京旭亿商贸中心 | 9.48万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4MT雅致版 | 北京旭亿商贸中心 | 9.48万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4AT雅致版 | 北京旭亿商贸中心 | 10.78万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4AT雅致版 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 10.18万 | 08-2-19 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4AT雅致版 | 北京东通伟业汽车贸易有限公司 | 10.68万 | 08-3-28 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4AT雅致版 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 11.58万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | Polo劲取1.4AT雅致版 | 北京蒙顺达科贸有限公司 | 10.28万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | Polo劲情1.6MT风尚版 | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 10.9万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | Polo劲情1.6MT风尚版 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 9.26万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | Polo劲情1.6MT风尚版 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 11.36万 | 08-12-1 |
|
| 北京 | Polo劲情1.6MT风尚版 | 北京三旺源商贸有限公司 | 10.36万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | Polo劲情1.6MT风尚版 | 北京旭亿商贸中心 | 9.88万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲情1.6AT风尚版 | 北京旭亿商贸中心 | 11.18万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲情1.6AT风尚版 | 北京三旺源商贸有限公司 | 11.08万 | 08-5-21 |
|
| 北京 | Polo劲情1.6AT风尚版 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 11.98万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | Polo劲情1.6AT风尚版 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 10.38万 | 08-6-15 |
|
| 北京 | Polo劲情1.6AT风尚版 | 北京中大盛兴汽车贸易有限公司 | 11.48万 | 08-7-10 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4MT时尚版 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 9.8万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4MT时尚版 | 北京三旺源商贸有限公司 | 7.68万 | 08-4-15 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4MT时尚版 | 北京旭亿商贸中心 | 8.28万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4MT时尚版 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 7.5万 | 08-6-5 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4MT时尚版 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 7.98万 | 08-3-17 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4AT时尚版 | 北京旭亿商贸中心 | 9.76万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4AT时尚版 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 9.8万 | 08-3-17 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4MT风尚版 | 北京永泰兴达汽车销售有限公司 | 9.38万 | 08-3-17 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4MT风尚版 | 北京旭亿商贸中心 | 9.26万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4MT风尚版 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 10.56万 | 08-4-29 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4AT风尚版 | 北京旭亿商贸中心 | 10.56万 | 07-9-9 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4AT风尚版 | 北京首汽上海大众特约维修站 | 10.6万 | 08-9-12 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4AT风尚版 | 北京北诚兴远汽车销售有限公司 | 8.86万 | 08-6-16 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4AT风尚版 | 北京蒙顺达科贸有限公司 | 10.73万 | 08-4-17 |
|
| 北京 | Polo劲情1.4AT风尚版 | 北京三旺源商贸有限公司 | 9.18万 | 08-5-21 |
|
| 查看其它地区报价:北京 上海 广东 湖南 湖北 天津 重庆 浙江 四川 辽宁 山东 江苏 陕西 山西 福建 河南 云南 黑龙江 吉林 广西 海南 河北 甘肃 青海 新疆 西藏 宁夏 内蒙古 安徽 贵州 江西 |
![]() |